募集要項
職種名 | 【IT】自社開発の物流システムを販売するためのSEまたはPG |
---|---|
募集背景 | 同社の事業である物流(ロジスティクス)とは、輸送だけでなく保管・荷役・流通加工なども広く含みます。 メーカーが製品を製造してから顧客企業に納品するまでの一連の流れを行い、輸送品質を最適化することが求められます。その物流業界で長年蓄積したきたノウハウをIT技術と融合させ、システム化に成功。 空間と時間の有効活用による配送効率の向上を実現し、ドライバー不足・トラック不足という業界の課題克服とっても優れた取り組みと評価されています。 その物流システムの販売に本格的に乗り出し、SEとPGを募集しています。 |
仕事内容 | ■SE 顧客の業務とご要望を理解し、ベストな仕様策定を行ってください。 ■プログラマー 物流に関わる自社のアプリケーション開発を行ってください。 基本的な考え方は確立していますが、顧客に応じたアプリをスクラッチで構築します。使用言語はRubyですが、PerlやPHPなどオープン系の言語と親和性がありますので 経験を活かすことができます。 その他の言語であっても習得意欲が高い方は社内で育成しますので歓迎です。 |
応募資格 | ■SE 3年以上のSE経験■プログラマー 1つ以上の言語をスクラッチで組めるレベルまで習得していること ■募集年齢
SE:25歳~42歳(長期勤続によりキャリア形成を図るため ■選考のポイント
IT技術が好きで、その習得に意欲的な方 |
雇用形態 | 契約社員(12ヶ月後に正社員登用)
※正社員登用実績については『キャリアパス・評価制度』をご覧下さい。 |
勤務地 | 東京都中央区または徳島県 徳島県勤務を希望される方はご相談ください。独立して業務を行えるスキルをお持ちの方ですと、徳島での勤務も可能です。 |
勤務時間 | 9:00~17:20 残業時間:月平均30時間以内 |
年収・給与 | ■初年度年収:480万円以上(通勤交通費、時間外勤務手当は別途支給) ※スキルや年齢を考慮してご提示致します。■昇給あり(年1回) ※正社員登用時に、年齢や役職、能力を評価し昇給します。 例1:課長クラス(PM相当)での正社員登用・・年収665万円以上(手当除く) 例2:係長クラス(PL相当)での正社員登用・・年収570万円以上(手当除く) 例3:役職なしの正社員登用・・・・・・・・・・年収480万円以上(手当除く) |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 ※正社員登用後は、退職金制度、保養施設、社員寮(原則30歳まで入寮可)が追加されます。 |
休日休暇 | 休日:土・日・祝日 年間休日:125日 休暇制度:年末年始休暇、有給休暇、※夏季休暇はございませんが、その代わりリフレッシュ休暇を設けています。 ※有給取得率も高いので働きやすい企業です。ライフワークバランスが取れているからこそ、仕事を充実させることができると考えています。 ※正社員登用後は、育児休職制度、介護休職制度、育児勤務制度が追加されます。 |
選考プロセス | 面接2回を予定 面接は東京または大阪を予定していますが、1次面接はスカイプを利用して行うこともできますので、遠方の方はご相談ください。 |
キャリアパス・評価制度 | 契約社員としての採用となりますが、12ヶ月後の正社員登用を前提としております。 これまでの実績でも、中途入社し契約社員として12ヶ月経過した方のほとんどが正社員になっています。 力を発揮して頂ければしっかりと評価し、ポストの空きがないというような会社サイドの都合で正社員登用を見送ることはございません。 |
会社概要
社名 | 非公開 |
---|---|
事業内容・会社の特徴 | 【主要業務・今後の展望】 大手製薬メーカーの物流部門が独立する形で設立された同社。歴史は古く物流業界では老舗企業でもあります。 BtoBの物流がメイン業務であることは今も変わりはありませんが、シナジーを活かせる食品メーカーや日用品メーカーといった顧客企業も増え、事業規模が拡大しています。 また、蓄積してきた物流ノウハウをもとに今後はIT部門の事業拡大も目指しています。 老舗企業ではありますが、まるでベンチャー企業のような成長意欲と速度を持った企業です。【受賞】 2013年 ロジスティクス大賞(経営革新賞) 2015年 ロジスティクス大賞【社風・人間関係】 切磋琢磨しながらも、社員同志、家族的な交流もできる古き良き社風を大切にしています。 社内イベントなども社員が自主的に運営しています。 例えば、夏に本社屋上で行われる花火観賞は、社員だけではなくそのご家族もおいでになります。 今年は250名の参加となり、中には屋台を出店していた社員もおり純粋に楽しめるイベントとなっています。 イベント企画やその実行という経験、また多くの人との交流が人間を磨く貴重な機会となるとの考えから、会社としてもサポートしています。 |
設立 | 1961年設立 |
資本金 | 8億円 |
売上高 | 470億円(2015年度見込み) |
従業員数 | 430名 |